Ringkasan indikator tumbuh kembang berdasarkan domain: Fisik Kognitif Emosi-Sosial Wicara & Bahasa.
Detail lengkap tiap domain tersedia di modul PDF.
Detail lengkap tiap domain tersedia di modul PDF.
Detail lengkap tiap domain tersedia di modul PDF.
Detail lengkap tiap domain tersedia di modul PDF.
| Usia | Indikator Waspada |
|---|---|
| 0 bln | Tidak ada respon terhadap suara/cahaya. |
| 2 bln | Tidak tersenyum sosial sama sekali. |
| 6 bln | Tidak menopang kepala / tidak merespon suara. |
| 12 bln | Tidak berdiri dengan bantuan / tidak babbling. |
| 18 bln | Tidak berjalan / tidak ada kata bermakna. |
| 24 bln | Tidak bisa menyusun kalimat 2 kata. |
| 36 bln | Tidak bisa berbicara kalimat / tidak bermain sosial. |
| 48 bln | Bicara tidak jelas / belum bisa hitung 1–5 / menolak bermain dengan teman. |
Gunakan tabel ini sebagai panduan cepat; konfirmasi klinis tetap diperlukan.